Hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | 08:00 - 08:45 |
08:55 - 09:40 |
10:00 - 10:45 |
10:55 - 11:40 |
11:50 - 12:35 |
12:45 - 13:30 |
13:35 - 14:20 |
14:25 - 15:10 |
15:15 - 16:00 |
Přestávka | 08:45 - 08:55 |
09:40 - 10:00 |
10:45 - 10:55 |
11:40 - 11:50 |
12:35 - 12:45 |
13:30 - 13:35 |
14:20 - 14:25 |
15:10 - 15:15 |
Zkr. | Předmět | Zkr. | Předmět | Zkr. | Předmět |
---|---|---|---|---|---|
ČJ | Český jazyk a literatura | RV | Rodinná výchova | VV | Výtvarná výchova |
NJ | Německý jazyk | OSV | Osobnostní výchova | PČ | Praktické činnosti |
AJ | Anglický jazyk | OSVE | Osobnostní sociální výchova a etika | PVP | Praktikum výchovy k povolání |
AJK | Anglický jazyk - konverzace | Z | Zeměpis | VPČ | Výtvarné a pracovní činnosti |
ČAS | Člověk a jeho svět | M | Matematika | TVD / TVH | Tělesná výchova dívky / hoši |
D | Dějepis | PŘ | Přírodopis | VKZ | Výchova ke zdraví |
PRV | Prvouka | PŘV | Přírodověda | INF | Informatika |
VL | VVlastivěda | ||||
CH | Chemie | F | Fyzika | SPPP | Seminář a praktika z přírodovědných předmětů |
VKO | Výchova k občanství | HV | Hudební výchova | CZM | Cvičení z matematiky |
KTP | Komunikace a tvůrčí psaní |
Copyright 2013-2023
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Přístupnost: Prohlášení o přístupnosti